| 1963 | Gründung der Firma durch Carl Spitzenberger und Hans Spies. Priorität: Transistoren als Leistungsverstärker | 
         
             | 1964 | Erster Transistorverstärker mit einer Leistung von 200W | 
         
             | 1968 | Drei-Phasen-Versorgungssysteme / Steuer Oszillatoren | 
         
             | 1976 | Beginn des Exports innerhalb Europas | 
         
             | 1977 | Umzug in ein neues Geschäftsgebäude Die ersten computergesteuerten Geräte
 | 
         
             | 1980 | Entwicklung von Testsystemen für automatische Sicherungsschutzschalter | 
         
             | 1981 | Beginn des weltweiten Exports | 
         
             | 1985 | Erhöhter Einsatz von Mikroprozessor-Technologie / IEEE Steuerung | 
         
             | 1986 | Testsysteme für das öffentliche Stromnetz | 
         
             | 1986 | Umzug in das heutige Werksgebäude im Industriegebiet von Viechtach | 
         
             | 1986 | Entwurf eines linearen Verstärkersystems mit einer Spitzenleistung von 0.75MW | 
         
             | 1992 | PHE Basis System als Netzsimulationssystem und für die Messung von Netzrückwirkungen | 
         
             | 1994 | PAS Verstärker-Serie - der erste standardkonforme Verstärker am Markt | 
         
             | 1995 | EMV-Grundsystem mit Windows-Software® | 
         
             | 1996 | Mess-, Steuer-und Simulationseinheit "SyCore" | 
         
             | 1996 | Magnetische Feldsimulation | 
         
             | 1998 | Verstärker-integrierte Mess-und Regeleinheit "DDS" | 
         
             | 1999 | Analyse Referenzsystem Typ "ARS" für die Beurteilung von Netzrückwirkungen | 
         
             | 2000 | Umfangreiche Erweiterung unseres Basis EMV-Systems nach den neuen Standards in der EMV-Richtlinie | 
         
             | 2001 | Automotive Stromversorgungssimulation 12V, 24V und 42V (neu) | 
         
             | 2003 | 40-jähriges Jubiläum der Firma | 
         
             | 2007 | Drei-Phasen-Netzsimulationssystem Typ DM 90000/PAS/S basierend auf einer Erfindung des Unternehmens 
 | 
         
             | 2007 
 | Carl Spitzenberger sen. übergab die Firma in die Hände seiner Söhne, Carl junior und Michael. | 
         
             | 2012 
 | Der Gründer der Firma Carl Spitzenberger sen. verstarb unerwartet | 
         
             | 2013 | 50-jähriges Jubiläum der Firma | 
         
             | 2014 
 | Solarzellen Simulator PVS zum Prüfen von Wechselrichtern nach EN 50530 | 
         
             | 2015 | Neue Linearverstärkerreihe APS mit erweiterten technischen Daten ersetzt die PAS Reihe | 
         
             | 2016 | Neue KFZ Linearverstärkerserie LVA ersetzt PAS/GN Kfz | 
         
             | 2017 
 | Modernes Bedienkonzept mit digitaler Technik und Touch Screen wird eingeführt 
 | 
         
             | 2019 
 | Impedanzmessgerät IMD wird auf den Markt gebracht 
 | 
         
             | 2020 
 | Stromverstärkerserie ACS ersetzt die Serien ES/ESN/ESM 
 | 
         
             | 2020 
 | Mitgliedschaft Familienpakt Bayern 
 | 
         
             | 2020 
 | DIN EN ISO 9001:2015 Zertifizierung 
 | 
         
             | 2021 
 | Prüfsystem für Magnetfeldprüfung gemäß ISO 11452-8 verfügbar 
 |